Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
it:server:wifi [2022/12/11 17:02] – Petr Nosek | it:server:wifi [2022/12/14 14:00] (aktuální) – [MESH sítě] Petr Nosek |
---|
===== MESH sítě ===== | ===== MESH sítě ===== |
| |
O mesh sítích pojednávají tyto články, ještě jsem se nedopracoval k bližšímu průzkumu: | O mesh sítích a konfiguraci na Linuxu pojednávají tyto články: |
| |
* https://github.com/binnes/WiFiMeshRaspberryPi | * https://github.com/binnes/WiFiMeshRaspberryPi |
* https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/mesh/batman | * https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/mesh/batman |
| |
| |
| Po delším bádání jsem se rozhodl nakoupit zařízení od [[https://xevos.store/produkt/tp-link-ax3000-smart-home-mesh-wifi6-system-deco-x502-pack/|Deco X50 od TP linku]]. V mém případě jsem chtěl docílit toho, že když koupím 2 zařízení, tak každé z nich bude připojeno k routeru a zařízení podle spojení vybere, kterým kanálem bude posílat data. V mém případě určitě upřednostní drátové připojení. Tedy přesně toto zapojení do hvězdice: |
| |
| {{:it:server:pasted:20221214-145538.png}} |
| |
| To, co jsem potřeboval se jmenuje Ehternet (Wired) Backhaul a dle chatu s technikem TP Linku, to umí všechna mesh zařízení. Schéma i info o Ethernet Backhaulu: https://www.tp-link.com/cz/support/faq/1794/ |
| |
| |
| Ještě jsem uvažoval zařízení Tenda a podle [[https://confusedbird.com/thread-70.html|diskuse]] a [[https://www.tendacn.com/faq/3215.html|vlastního webu]] by mělo v bridge módu také umět Ethernet Backhaul, nicméně už jsem to neověřoval. Diskusi si bylo nutné pročíst celou, protože na začátek psali, že mnou potřebné zapojení nefunguje a v průběhu někteří pisatelé psali, že se jim to podařilo právě v bridge. |
| |
| |
| |
| |