Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
it:marketing:google-ads:analyza-klicovych-slov [2024/01/28 20:46] – Petr Nosek | it:marketing:google-ads:analyza-klicovych-slov [2024/03/03 22:55] (aktuální) – [Další kvalitní zdroje analýzy klíčových slov] Petr Nosek |
---|
* [[http://vyhledavace.info/clanky/245/kolik-klicovych-slov-se-vejde-na-jednu-stranku|Kolik klíčových slov se vejde na jednu stránku]] | * [[http://vyhledavace.info/clanky/245/kolik-klicovych-slov-se-vejde-na-jednu-stranku|Kolik klíčových slov se vejde na jednu stránku]] |
* [[https://www.collabim.cz/akademie/knihovna/analyza-klicovych-slov-pro-seo-kompletni-pruvodce-postupem/|Analýza klíčových slov od Collabimu: kompletní průvodce postupem]] | * [[https://www.collabim.cz/akademie/knihovna/analyza-klicovych-slov-pro-seo-kompletni-pruvodce-postupem/|Analýza klíčových slov od Collabimu: kompletní průvodce postupem]] |
| * [[https://www.lukaspitra.cz/co-chtit-od-analyzy-klicovych-slov/|Co chtít od analýzy klíčových slov?]] - přílohou je prezentace, kde je i ukázka práce s Open Refine |
| * [[https://docs.google.com/presentation/d/1YX34AwPUeAQhB4ghrLSfwAc_GIAlJ3TV/edit#slide=id.p17|Prezentace od Michala Binky - jak využít na maximum analýzu klíčových slov]] |
| |
| ==== Shromažďování dat - klíčových slov ==== |
| |
| * [[https://search.google.com/search-console/about|Google Search Console ]] |
| * architektura současných stránek (například nadpisy H1) |
| * Collabim - nástroj Svatý grál |
| |
| |
| ==== Jak pracovat s hotovou analýzou ==== |
| |
| * úprava architektury webu, nadpisů H1 |
| * tvorba nového obsahu nebo optimalizaci stávajícího |
| * interní linkbuilding |
| |
| |